DICKIES
Size Guide
Calculate My Size
Size Chart
FR
EN
28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
(A) Longueur entre-jambes (cm) | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 |
(B) Demi-tour de taille (cm) | 35.5 - 37 | 37 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44.5 | 44.5 - 47 |
(C) Longueur (cm) | 94 | 103 | 103 | 103 | 104 | 107 | 108 |

Taille mi-haute.
Coupe droite.
Largeur bas de jambe 23cm (taille 32).
Attention : Ce produit taille petit, nous vous recommandons de prendre une taille supérieure à votre taille habituelle.
28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
(A) Inside leg length (cm) | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 |
(B) Waist width (cm) | 35.5 - 37 | 37 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 42 | 42 - 43 | 43 - 44.5 | 44.5 - 47 |
(C) Length (cm) | 94 | 103 | 103 | 103 | 104 | 107 | 108 |

Mid-rise.
Straight cut.
Bottom leg width 23cm (size 32).
Please note: This product runs small, we recommend that you take 1 or 2 sizes larger than your usual size.