Carhartt WIP
Size Guide
Calculate My Size
Size Chart
FR
EN
S | M | L | XL | |
(A) Longueur dos totale (cm) | 69 | 73 | 73 | 76 |
(B) Carrure devant (épaule à épaule) (cm) | 43 | 46 | 48 | 51 |
(C) Largeur poitrine (sous emmanchures) (cm) | 52 | 55 | 58 | 59 |
(D) Longueur manches (depuis épaule) (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
Coupe droite : Nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle
S | M | L | XL | |
(A) Back length (cm) | 69 | 73 | 73 | 76 |
(B) Shoulder to shoulder (cm) | 43 | 46 | 48 | 51 |
(C) Chest width (under armhole) (cm) | 52 | 55 | 58 | 59 |
(D) Sleeve length (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
Straight cut: We recommend taking your usual size