Carhartt WIP
Size Guide
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Find the best size based on people like you
Age affects how weight is distributed
kg
cm
Add bra info
If you already know your body measurements
cm
Your fit preference
regular
tight
loose
FR
EN
28 (cm) | 29 (cm) | 30 (cm) | 31 (cm) | 32 (cm) | 33 (cm) | 34 (cm) | |
(a) Longueur totale | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 |
(b) Longueur entrejambes | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
(c) Fourche devant | 32.5 | 32.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
(d) Largeur taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 46 |
(e) Largeur cuisse | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
(f) Ouverture bas de jambes | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Coupe : Droite
Ce produit taille normalement, nous vous recommandons de prendre votre taille habituelle.
La taille 30 correspond à une taille Medium classique.
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
(a) Side length (cm) | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 |
(b) Inseam (cm) | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
(c) Front rise (cm) | 32.5 | 32.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
(d) Waist (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 44 | 45 | 46 |
(e) Thigh (cm) | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
(f) Leg Opening (cm) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Fit: Straight
This product runs normal; We recommend choosing your usual size.
Size 30 corresponds to a Medium size.