Museum Garments
Size Guide
Calculate My Size
Size Chart
FR
EN
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
(A) Longueur (cm) | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 |
(B) Longueur entre-jambes (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
(C) Demi-tour de taille (cm) | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
(D) Largeur bas de jambes (cm) | 23.7 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 |
(E) Longueur fourche devant (cm) | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |

Taille : Normale
Coupe : Droite
Nous recommandons de prendre votre taille habituelle.
La taille 48 correspond à une taille Medium.
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
(A) Length (cm) | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 |
(B) Inside leg length (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
(C) Waist width (cm) | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 |
(D) Bottom leg width (cm) | 23.7 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 |
(E) Front crotch length (cm) | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |

Normal waist
Straight cut
We recommend taking your usual size.
Size 48 corresponds to a size Medium.