Sizing Flight Jacket FJ101 Museum Garments
Nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle.
N’hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou sur hello@suuupply.com si vous avez une question sur la taille
Taille (cm) | S | M | L | XL |
Carrure devant (épaule à épaule) | 44.3 | 45.3 | 46.3 | 47.3 |
Carrure dos | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.8 |
Largeur poitrine (sous emmanchure) | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Longueur (milieu dos) | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 |
Longueur épaule | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 |
Longueur manches | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 |
Largeur bas de corps | 44 | 46 | 48 | 50 |
Largeur biceps | 30.35 | 31 | 31.65 |
32.3
|