Museum Garments
Size Guide
Calculate My Size
Size Chart
FR
EN
S | M | L | XL | |
(A) Longueur (cm) | 71 | 72.5 | 73.2 | 73.9 |
(B) Demi tour poitrine (cm) | 59.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 |
(C) Tour de cou (cm) | 44 | 45 | 46.5 | 48 |
(D) Carrure devant (cm) | 39.5 | 41 | 43.1 | 45.2 |
(E) Longueur épaules (cm) | 16.5 | 17 | 17.8 | 18.5 |
(F) Longueur manches (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 |
(G) Largeur taille (cm) | 58 | 60 | 63 | 66 |

Coupe droite légèrement ample : Nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle.
S | M | L | XL | |
(A) Length (cm) | 71 | 72.5 | 73.2 | 73.9 |
(B) Bust (cm) | 59.5 | 61.5 | 64.5 | 67.5 |
(C) Neck (cm) | 44 | 45 | 46.5 | 48 |
(D) Shoulder to shoulder (cm) | 39.5 | 41 | 43.1 | 45.2 |
(E) Shoulder length (cm) | 16.5 | 17 | 17.8 | 18.5 |
(F) Sleeve length (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 |
(G) Waist width (cm) | 58 | 60 | 63 | 66 |

Slightly loose straight cut: We advise you to take your usual size.